Der deutsche Kapitalmarkt
 
                            
                        BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der deutsche Kapitalmarkt
Mit statistischen Tabellen
(1901)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price | 
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | V | ||
| Erster Teil: Der Kapitalmarkt und die Börsenemissionen, vornehmlich des Jahres 1899 | 1 | ||
| Erster Abschnitt: Gegenstand und Material der Untersuchung | 3 | ||
| 1. Kapitel: Die Lage des deutschen Kapitalmarktes und die herrschende Anschauung | 3 | ||
| 2. Kapitel: Die Anordnung des Materials und der Tabellen. Kapitalreinanspruch. Kombination mit Gewerbe- und Handelsstatistik | 14 | ||
| Zweiter Abschnitt: Die Emissionen nach einzelnen Abteilungen | 22 | ||
| Erste Abteilung | 22 | ||
| A. Die Industrie | 22 | ||
| I. Gruppe: Bergbau und Metallverarbeitung (ausschl. Elektricität) | 22 | ||
| 1. Kapitel: Bergwerke und Hütten | 22 | ||
| 2. Kapitel: Maschinenbau und Eisenbahnbedarf | 48 | ||
| 3. Kapitel: Metallindustrie | 56 | ||
| II. Gruppe: Elektricitätsindustrie | 58 | ||
| III. Gruppe: Industrie der Steine und Erden | 67 | ||
| IV. Gruppe: Chemische Industrie | 72 | ||
| V. Gruppe: Textilindustrie | 74 | ||
| VI. Gruppe: Papierindustrie | 79 | ||
| VII. Gruppe: Industrie der Nahrungs- und Genußmittel | 80 | ||
| VIII. Gruppe: Verschiedene Industrien | 86 | ||
| B. Handel und Verkehr | 90 | ||
| IX. Gruppe: Verkehrsgewerbe | 90 | ||
| Anhang: X. Gruppe: Verschiedene Gewerbe | 90 | ||
| Industrie und Kapitalbedarf | 99 | ||
| Zweite Abteilung: Die Banken | 105 | ||
| Dritte Abteilung: Grund und Boden | 132 | ||
| 1. Kapitel: Boden- und Baugesellschaften | 132 | ||
| 2. Kapitel: Bodenkreditbanken und -Anstalten. Pfandbriefe deutscher Hypothekenbanken | 134 | ||
| Vierte Abteilung: Die Verbände öffentlichen Rechts | 154 | ||
| 1. Kapitel: Die Gemeinden | 154 | ||
| 2. Kapitel: Die Provinzialverbände | 180 | ||
| 3. Kapitel: Deutsches Reich und Bundesstaaten | 182 | ||
| Fünfte Abteilung: Das Ausland | 206 | ||
| Zweiter Teil: Der Kapitalmarkt und die Kapitalisierung des Bodens | 217 | ||
| Erster Abschnitt: Die Höhe der Bodenverschuldung | 219 | ||
| Zweiter Abschnitt: Bodenverschuldung und Bodenwert | 238 | ||
| Dritter Abschnitt: Die dauernde Festhaltung der Schuldenlast | 254 | ||
| Schlußkapitel | 263 | ||
| Sachregister | 275 | 
