Druckindustrie
 
                            
                        BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Druckindustrie
Strukturwandlungen und Entwicklungsperspektiven
ifo Struktur und Wachstum. Reihe Industrie, Vol. 45
(1990)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price | 
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Verzeichnis der Tabellen | 11 | ||
| Tabellen im Text | 11 | ||
| Tabellen im Anhang | 11 | ||
| Verzeichnis der Abbildungen | 15 | ||
| I. Problemstellung und Aufbau der Untersuchung | 17 | ||
| 1. Rahmenbedingungen und Problemstellung | 17 | ||
| 2. Auflau der Untersuchung | 20 | ||
| II. Bedeutung und Aufbau der Druckindustrie in der Bundesrepublik Deutschland | 22 | ||
| 1. Bedeutung und Abgrenzung der Branche | 22 | ||
| 1.1 Charakterisierung der Druckindustrie | 22 | ||
| 1.2 Bedeutung der Branche in der Bundesrepublik | 24 | ||
| 1.3 Bedeutung der Branche in der EG | 25 | ||
| 1.4 Regionale Verteilung | 26 | ||
| 2. Aufbau der Druckindustrie | 27 | ||
| 2.1 Unternehmenstypen | 27 | ||
| 2.2 Anzahl und Größe der Unternehmen und Betriebe | 29 | ||
| 2.3 Konzentration | 31 | ||
| 2.4 Verflechtung mit anderen Wirtschaftsbereichen | 32 | ||
| III. Die Nachfrage nach Druckerzeugnissen | 35 | ||
| 1. Bestimmungsfaktoren der Nachfrage | 35 | ||
| 1.1 Einleitung | 35 | ||
| 1.2 Werbung | 36 | ||
| 1.2.1 Überblick | 36 | ||
| 1.2.2 Gesamtentwicklung der Werbung | 39 | ||
| 1.2.3 Entwicklung der Printwerbung | 41 | ||
| 1.3 Änderungen in der Informationsübertragungs- und speicherungstechnik | 43 | ||
| 1.3.1 Übersicht | 43 | ||
| 1.3.2 Trends in der Bürotechnik | 45 | ||
| 1.3.3 Trends in der Speichertechnik | 46 | ||
| 1.3.4 Trends beim Informationstransport | 47 | ||
| 1.4 Medienverhalten der Bevölkerung | 48 | ||
| 1.4.1 Überblick | 48 | ||
| 1.4.2 Zeitaufwand für die Mediennutzung | 48 | ||
| 1.4.3 Verbraucherausgaben für Medien | 50 | ||
| 2. Entwicklung der Nachfrage | 50 | ||
| 2.1 Entwicklung der Inlandsnachfrage | 50 | ||
| 2.2 Auslandsnachfrage | 53 | ||
| 2.2.1 Handelsströme bei Druckerzeugnissen | 53 | ||
| 2.2.2 Exporte der Bundesrepublik | 54 | ||
| 3. Entwicklung des Angebots | 56 | ||
| 3.1 Das ausländische Angebot am deutschen Markt | 56 | ||
| 3.2 Innerdeutscher Handel | 58 | ||
| 3.3 Produktion | 58 | ||
| 3.3.1 Bruttoproduktion und Umsatz | 58 | ||
| 3.3.2 Nettoproduktion | 60 | ||
| 3.3.3 Veränderungen der Produktionsstruktur | 61 | ||
| IV. Produktionsfaktoren | 63 | ||
| 1. Einsatz von Sachkapital | 63 | ||
| 1.1 Investitionstätigkeit im Inland | 63 | ||
| 1.2 Miete und Pacht von Anlagen | 64 | ||
| 1.3 Motive für Investitionen im Inland | 65 | ||
| 1.4 Altersstruktur des Anlagevermögens | 67 | ||
| 1.5 Kapitalintensität und Kapitalproduktivität | 69 | ||
| 1.6 Kapitalverflechtung mit dem Ausland | 70 | ||
| 1.6.1 Deutsche Direktinvestitionen im Ausland | 71 | ||
| 1.6.2 Ausländische Direktinvestitionen im Inland | 72 | ||
| 2. Arbeitseinsatz | 72 | ||
| 2.1 Vorbemerkung | 72 | ||
| 2.2 Beschäftigtenzahl und Arbeitsvolumen | 73 | ||
| 2.3 Qualitative Aspekte der Beschäftigung | 75 | ||
| 3. Produktionsfaktor Technik | 77 | ||
| 3.1 Übersicht | 77 | ||
| 3.2 Änderungen in der Druckvorbereitung | 78 | ||
| 3.3 Änderungen im Druckbereich | 80 | ||
| 3.4 Änderungen bei der Weiterverarbeitung | 83 | ||
| 4. Forschung und Entwicklung | 84 | ||
| 5. Energie | 86 | ||
| 6. Rohstoffe | 86 | ||
| 6.1 Übersicht über den Rohstoffverbrauch | 86 | ||
| 6.2 Druckpapiere | 87 | ||
| 6.3 Druckfarben | 89 | ||
| 7. Umwelt | 91 | ||
| V. Kosten- und Ertragsentwicklung | 95 | ||
| 1. Überblick | 95 | ||
| 2. Kostenentwicklung | 96 | ||
| 2.1 Materialkosten | 96 | ||
| 2.2 Arbeitskosten | 99 | ||
| 2.3 Sonstige Kosten | 101 | ||
| 3. Entwicklung der Verkaufspreise | 102 | ||
| 4. Ertragsentwicklung | 102 | ||
| VI. Entwicklung in wichtigen Produktbereichen | 104 | ||
| 1. Vorbemerkung | 104 | ||
| 2. Bücher und Broschüren | 105 | ||
| 2.1 Abgrenzung | 105 | ||
| 2.2 Buchmarkt in der Bundesrepublik Deutschland | 105 | ||
| 2.3 Druckproduktion | 107 | ||
| 2.4 Außenhandel | 109 | ||
| 3. Zeitungen | 111 | ||
| 3.1 Abgrenzung | 111 | ||
| 3.2 Zeitungsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland | 112 | ||
| 3.3 Druckproduktion | 114 | ||
| 3.4 Außenhandel | 115 | ||
| 4. Zeitschriften | 116 | ||
| 4.1 Abgrenzung | 116 | ||
| 4.2 Zeitschriftenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland | 116 | ||
| 4.3 Druckproduktion | 120 | ||
| 4.4 Außenhandel | 121 | ||
| 5. Kataloge und Werbedrucksachen | 123 | ||
| 5.1 Abgrenzung | 123 | ||
| 5.2 Markt für Kataloge und Werbedrucksachen in der Bundesrepublik Deutschland | 123 | ||
| 5.2.1 Kataloge | 123 | ||
| 5.2.2 Werbedrucksachen | 124 | ||
| 5.3 Druckproduktion | 126 | ||
| 5.4 Außenhandel | 128 | ||
| 6. Geschäftspapiere und ähnliche Drucksachen | 129 | ||
| 6.1 Abgrenzung | 129 | ||
| 6.2 Markt für Geschäftspapiere in der Bundesrepublik Deutschland | 129 | ||
| 6.3 Druckproduktion | 132 | ||
| 6.4 Außenhandel | 133 | ||
| 7. Übrige Erzeugnisse der Druckindustrie | 134 | ||
| 7.1 Übrige Druckerzeugnisse | 134 | ||
| 7.2 Sonstige Leistungen der Druckindustrie | 137 | ||
| VII. Zusammenfassung und Ausblick | 140 | ||
| 1. Das wirtschaftliche Umfeld der Druckindustrie im Wandel | 140 | ||
| 2. Änderungen im technologischen Umfeld der Druckindustrie | 141 | ||
| 3. Künftige Chancen der Druckindustrie | 143 | ||
| 3.1 Ausgangslage | 143 | ||
| 3.2 Entwicklungsperspektiven | 147 | ||
| Literaturverzeichnis | 152 | ||
| Tabellenanhang | 156 | 
